附录A AP分数
附录A.
先进的安置积分
(接受最低分数为3)
AP课程 | 爱荷华州湖泊当量 | 学分 |
---|---|---|
艺术史 | 艺术升值Art103 | 3 |
艺术历史艺术2016 | 3 | |
生物学 | 一般生物学I Bio112 | 4 |
一般生物学II Bio113 | 4 | |
微积分AB. | 微积分I Mat211 | 5 |
微积分BC. | 微积分I Mat211 | 5 |
微积分II Mat217 | 5 | |
(最多8个CR。来自两项考试的数学) | ||
化学 | 大学化学我chm151 | 4 |
大学化学II CHM152 | 4 | |
计算机科学A. | 部门。 | (3) |
计算机科学B. | 部门。 | (6) |
econ /宏观经济学 | 宏观经济学原则ECN120 | 3 |
econ /微观经济学 | 微观经理原则ECN130 | 3 |
English Lang. & Comp. | 构图I英格尔105. | 3 |
组成II ENG106 | 3 | |
英语文学/组成 | 文献Lit101简介 | 3 |
环境科学 | Ecology & Env. Concepts BIO141 | 4 |
德国的语言 | 小学德语我flg141 | 4 |
小学德国II FLG142 | 4 | |
Govt. & Politics/U.S. | 美国国家政府POL111 | 3 |
历史/欧洲 | 西方文明古代早期现代HIS110 | 3 |
西方文明早期现代呈现他的111 | 3 | |
历史/美国。 | 美国历史到1877年他的151 | 3 |
美国历史自1877年以来他的152 | 3 | |
音乐理论 | 部门。 | (6) |
物理B. | 大学物理学我phy162 | 4 |
大学物理II PHY172 | 4 | |
物理C /力学 | 部门。 | (4) |
Physics C/Elect. & Mag. | 部门。 | (4) |
心理学 | 心理学介绍PSY111 | 3 |
西班牙语 | 小学西班牙语我fls141 | 4 |
小学西班牙语II FLS142 | 4 | |
西班牙文学 | 部门。 | (6-12) |
统计 | 统计Mat156. | 3 |
当考试改变时,课程等同于适当的学科审查。
得分验收仅适用于爱荷华州湖泊,并不暗示任何转让学院的接受,这可能适用自己的标准。
Approved by AP&S Committee 11/01